日本は歴史的に大いなる意味を持った建物や自然が数多く存在します。
長い時を経て、この国の「美しさ」をかたちづくるこれたの建物や自然は、「世界遺産」として登録され、いまや世界中に知られています。
昨年4月より、社団法人日本ユネスコ協会連盟は、100年後の子供達に長い歴史と伝統のもとで豊かに培われてきた地域文化・自然遺産を伝えるための運動として「プロジェクト未来遺産」運動をスタートさせました。その公式連携事業として、「RALLY NIPPON」は今年も「プロジェクト未来遺産」を応援していきます。
「世界遺産」「プロジェクト未来遺産」で認定されたエリアを地域の守るべきもの(宝もの)とし、人間が生み出した文明の最高傑作であり、芸術作品でもあるクラシックカーでつないでいく。
そうすることで、当時のエネルギーや、保存発展に携わった人々の英知などを照らし出すことができるのではないでしょうか。
人類の英知の結晶(=技術遺産)であるクラシックカーに乗り、エグゾーストノートを媒介として、過去と共振し、日本を再び発見する。
この”素晴らしく美しい日本”を世界にもっと強く伝えていく。
それが「RALLY NIPPON」の使命であり、
ご参加いただいた方たちへの最高のプレゼントになると、確信しております。
◆参加車両 今年はあの有名芸能人も参加?!
No. | Driver | Co-Driver | 車 種 | 年 式 |
---|---|---|---|---|
1 | K.SATO | K.SATO | BUGATTI T35B | 1925 |
2 | T.TAKASU | T.TAKASU | BUGATTI T43GS | 1928 |
3 | T.NAKAI | T.NAKAI | RILEY BROOKLANDS | 1932 |
0 | Y.CHIBA | M.KOJIMA | BENTLEY W.O. | 1924 |
5 | T.SHINNO | S.SHINNO | TALBOT 90 SPORTS | 1933 |
6 | M.UMEDA | - | BENTLEY W.O. 6 1/2LITRE | 1928 |
7 | T.SEKIGUCHI | - | ASTON MARTIN INTERNATIONAL | 1931 |
8 | M.KOBAYASHI | R.KOBAYASHI | JAGUAR SS 100 | 1937 |
9 | B.TSUCHIYA | M.TSUCHIYA | MERCEDES BENZ 170V CABRIOLET A | 1937 |
10 | H.SATO | Y.SATO | ASTON MARTIN DB2 VANTAGE | 1951 |
11 | Y.HIRANO | Y.KAIZUKA | MG TD | 1952 |
12 | M.OGANE | T.OGANE | ASTON MARTIN DB2 DHC | 1952 |
13 | A.HAYASHI | T.HAYASHI | JAGUAR XK120 ROADSTAR | 1953 |
14 | S.SHIMA | S.KUSAKAWA | JAGUAR MK2 3.8 | 1953 |
15 | J.INAGAWA | H.MATSUI | ASTON MARTIN DB2/4 DHC MK1 | 1954 |
16 | M.YOSHIDA | K.YOSHIDA | JAGUAR XK120 F.H.C | 1954 |
17 | K.YOSHIDA | S.YOSHIDA | ASTON MARTIN DB2/4 DHC MK1 | 1954 |
18 | H.HISATOMI | K.HISATOMI | JAGUAR XK140 OTS | 1955 |
19 | S.KITAMI | Y.KITAMI | JAGUAR XK120 | 1954 |
20 | A.YUKAWA | Y.YUKAWA | JAGUAR XK120 DHC | 1953 |
21 | H.TOGI | S.KITAMURA | AC ACE | 1954 |
22 | H.ARIMURA | H.NAWATA | TRIUMPH TR2 | 1955 |
23 | T.EBI | E.EBI | MERCEDES BENZ 300SL | 1956 |
24 | T.HATTORI | H.HATTORI | AUSTIN HEALEY SPRITE MK-1 | 1959 |
25 | Y.OYA | H.OYA | MERCEDES BENZ 190SLR | 1957 |
26 | M.OKANO | D.OKANO | AUSTIN HEALEY 100/4BN2 | 1955 |
27 | RYUKEN | C.FUNATANI | PORSCHE 356 PRE A SPEEDSTAR | 1955 |
28 | Y.HARA | F.HARA | AUSTIN HEALEY 100/4 | 1956 |
29 | A.ARRIAGA | S.LEE | MERCEDES BENZ 300SL | 1956 |
30 | V.PATRICK | TAKAHASHI | FORD COBRA 427 | 1965 |
31 | T.HORINOUCHI | A.HORINOUCHI | FARRARI 275GTB/4 | 1967 |
32 | Y.OTSU | R.KATO | BMW 507 ROADSTAR | 1957 |
33 | T.KOMOTO | OGIWARA | MASERATI 450S | 1957 |
34 | P.GOLDSMITH | C.GALIGLIO | MG MGA | 1957 |
35 | H.SABURI | T.ABE | BENTLY ROISTON SPECIAL | 1949 |
36 | T.ABE | K.TAKANO | TRIUMPH TR3S | 1958 |
37 | Y.HAYASHI | M.TAKAHASHI | LANCIA AURELIA B24 CONVERTIBLE | 1958 |
38 | M.MIURA | K.MIURA | PORSCHE 356A | 1958 |
39 | Y.NAKAMURA | Y.TAKAMURA | MERCEDES BENZ 190SL | 1959 |
40 | M.SAWADA | R.SAWADA | PORSCHE 356A COUPE | 1959 |
41 | T.KUSHIMA | N.KUSHIMA | MERCEDES BENZ 190SL | 1959 |
43 | T.HOTTA | T.SAKUMA | ASTON MARTIN DB4 | 1961 |
44 | F.KAKU | F.KAKU | ASTON MARTIN DB4 | 1961 |
45 | Y.SHIMAZAKI | Y.YOKOYAMA | ASTON MARTIN DB4 | 1962 |
46 | Y.KAWASHIMA | Y.MORI | PORSCHE 356B CARRERA2 | 1962 |
47 | M.YASUDA | A.HASEGAWA | ALFA ROMEO GUILIETTA SPYDER | 1962 |
48 | Y.KAWADE | S.KAWADE | LANCIA FULAMINIA 3C SPORT ZAGATO | 1962 |
49 | H.HATTORI | M.KATO | ALFA ROMEO SZ2 | 1962 |
50 | - | - | BENTLEY | 1961 |
51 | S.SUNAHARA | K.OHASHI | VOLVO 122S | 1964 |
52 | H.IZAWA | A.IZAWA | ASTON MARTIN DB5 | 1964 |
53 | R.KIRISHIMA | G.OTSURU | DATSUN FAIRLADY SP311 | 1965 |
54 | M.HOSHINO | T.KIMURA | JAGUAR E S-1OTS | 1966 |
55 | M.YOSHINO | E.YOSHINO | TOYOTA 2000GT MF10 | 1968 |
56 | T.KARASAWA | A.FUKUDA | TOYOTA 2000GT MF10 | 1967 |
57 | N.MORITA | M.MORITA | TOYOTA 2000GT MF10 | 1970 |
58 | M.OHMURA | H.OHMURA | DATSUN FAIRLADY SR311 | 1967 |
59 | M.SHIMAMURA | H.MATSUMOTO | PORSCHE 911S | 1967 |
60 | K.TADA | E.MORISHITA | FERRARI 365GT2+2 | 1968 |
61 | K.SASAMOTO | K.UENO | FERRARI 365GTB/4 | 1969 |
62 | N.YOSHIKAWA | T.TANYAMA | NISSAN BLUEBIRD U | 1971 |
63 | N.IIJIMA | P.NAGEL | MERCEDES BENZ 280SL | 1970 |
64 | K.HANAYAMA | M.KAMATA | PORSCHE 911S | 1969 |
65 | E.YAMANO | M.SUZUKI | PORSCHE 911T | 1973 |
66 | P.KAWASJEE | S.MYOJIN | FERRARI 246GTS | 1974 |
67 | K.NAGAI | M.USAMI | TOYOTA SPRINTER TRUENO | 1973 |
68 | K.KEIMATSU | M.TOMOE | JAGUAR E-Type V-12 2+2 | 1973 |
69 | K.OKAMOTO | A.TAODA | FERRARI 246GTB | 1970 |
★ | N.KAMIYA | Y.KAMIYA | ASTON MARTIN V8 VANTAGE ZAGATO | 1986 |
★ | Y.HAYASHI | Y.HAYASHI | ASTON MARTIN VANQUISH S | 2007 |
★は、アストンマーチンオーナーズクラブ・ジャパン認定特別推薦車輛(競技対象外)
※参加車両資格
1974年12月31日までに製造された車両
レプリカモデルは参加を認めない。
参加車両は陸運局から認可されたナンバープレート取得車に限られる。
大会実行委員会にて認められた車両。
平成22年11月5日(金)~8日(月)の計4日間
コース予定
スタート:東京 → ゴール:京都
1都1府10県
(東京都/神奈川県/静岡県/山梨県/長野県/岐阜県/富山県/石川県/福井県/滋賀県/奈良県/京都府)
◆RALLY NIPPONホームページはこちら